類(lèi)別 | A×A | B×B | C×C | H | L | n-d | 重量 |
單向 | 200×200 | 256×256 | 296×296 | 820 | 100 | 8-Φ12 | 62 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 100 | 8-Φ14 | 70.5 | |
300×300 | 356×356 | 396×396 | 1050 | 100 | 8-Φ14 | 81 | |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 140 | 100 | 12-Φ14 | 114 | |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1450 | 120 | 12-Φ18 | 130 | |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1610 | 120 | 16-Φ18 | 147 | |
雙向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1830 | 120 | 16-Φ18 | 169 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 140 | 20-Φ18 | 236 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2440 | 140 | 20-Φ18 | 303 | |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 160 | 27-Φ23 | 424 | |
1000×1000 | 10741074 | 1130×1130 | 2870 | 160 | 24-Φ23 | 636 | |
說(shuō)明 | LMD-單向 | I-手輪 | 距地面小于1.7米用手輪,大于1.7米用鏈輪 | ||||
LMS-雙向 | Ⅱ-鏈輪 | ||||||
上海戎鈦閥門(mén)制造有限公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)【手動(dòng)方形插板閥LMD手動(dòng)螺旋閘門(mén)/手動(dòng)方形卸料插板閥/手動(dòng)插板閥/手動(dòng)閘板閥/手動(dòng)方形螺旋閘門(mén)/手動(dòng)方形閘門(mén)/手動(dòng)方形螺桿閘門(mén)/手動(dòng)方形卸料閘門(mén)】始終堅(jiān)持“適應(yīng)和滿足市場(chǎng)”在實(shí)踐運(yùn)營(yíng)中始終堅(jiān)持以“一切為用戶”的經(jīng)營(yíng)宗旨,以品質(zhì)為根本,以信譽(yù)為生存,以服務(wù)贏上帝的經(jīng)營(yíng)理念與企業(yè)方針,恪守“誠(chéng)信為本,追求精益求精”的企業(yè)理念,發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)奮進(jìn),求新務(wù)實(shí)”的企業(yè)精神,為新老客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)!

